DATOS TÉCNICOS
FLUXX 330 y FLUXX 360
Engorde de pollos – Libre alimentación| 4-5 m anchura nave | 1 línea comederos | |
| 9-12 m anchura nave | 2 líneas comederos | |
| 12-15 m anchura nave | 3 líneas comederos | |
| 15-18 m anchura nave | 4 líneas comederos | |
CRíA - RECRIA 1,3 - 1,5 KG PESO VIVO | ||
| Fluxx 330 | 60-45 Aves x Plato | |
| Fluxx 360 | 68-51 Aves x Plato | |
PONEDORAS 1,8 - 2 KG PESO VIVO | ||
| Fluxx 330 | 45-30 AVES x PLATO | |
| Fluxx 360 | 51-34 AVES x PLATO | |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.